Interior trims
1970 Buick
1970 Buick factory interior trims: 61 sourced across 3 models, with codes and per-trim production where recorded.
61 trims · 9 sources
Trims
| Trim | Code | Offered on | Production |
|---|---|---|---|
| Black vinyl bucket seats (GSX only trim) | 188 | Buick Skylark Gran Sport, GS and GSX | Unknown |
| Cloth and vinyl notchback bench (optional): Black | 678 | Buick Riviera | Unknown |
| Cloth and vinyl notchback bench (optional): Burnished Saddle | 679 | Buick Riviera | Unknown |
| Cloth and vinyl notchback bench (optional): Sandalwood | 674 | Buick Riviera | Unknown |
| GS 455 Convertible: Black, vinyl | 158 | Buick Skylark Gran Sport, GS and GSX | Unknown |
| GS 455 Convertible: Black, vinyl | 188* | Buick Skylark Gran Sport, GS and GSX | Unknown |
| GS 455 Convertible: Burnished Saddle, vinyl | 179# | Buick Skylark Gran Sport, GS and GSX | Unknown |
| GS 455 Convertible: Burnished Saddle, vinyl | 189* | Buick Skylark Gran Sport, GS and GSX | Unknown |
| GS 455 Convertible: Pearl White, vinyl | 175# | Buick Skylark Gran Sport, GS and GSX | Unknown |
| GS 455 Convertible: Pearl White, vinyl | 185* | Buick Skylark Gran Sport, GS and GSX | Unknown |
| GS 455 Convertible: Sandalwood, vinyl | 154 | Buick Skylark Gran Sport, GS and GSX | Unknown |
| GS 455: Black, vinyl | 128 | Buick Skylark Gran Sport, GS and GSX | Unknown |
| GS 455: Black, vinyl | 178# | Buick Skylark Gran Sport, GS and GSX | Unknown |
| GS 455: Black, vinyl | 188* | Buick Skylark Gran Sport, GS and GSX | Unknown |
| GS 455: Blue, vinyl | 121 | Buick Skylark Gran Sport, GS and GSX | Unknown |
| GS 455: Blue, vinyl | 181* | Buick Skylark Gran Sport, GS and GSX | Unknown |
| GS 455: Burnished Saddle, vinyl | 179# | Buick Skylark Gran Sport, GS and GSX | Unknown |
| GS 455: Burnished Saddle, vinyl | 189* | Buick Skylark Gran Sport, GS and GSX | Unknown |
| GS 455: Green, vinyl | 170# | Buick Skylark Gran Sport, GS and GSX | Unknown |
| GS 455: Pearl White, vinyl | 175# | Buick Skylark Gran Sport, GS and GSX | Unknown |
| GS 455: Pearl White, vinyl | 185* | Buick Skylark Gran Sport, GS and GSX | Unknown |
| GS 455: Saddle, vinyl | 176 | Buick Skylark Gran Sport, GS and GSX | Unknown |
| GS 455: Sandalwood, vinyl | 124 | Buick Skylark Gran Sport, GS and GSX | Unknown |
| GS: Black, vinyl | 128 | Buick Skylark Gran Sport, GS and GSX | Unknown |
| GS: Black, vinyl | 178# | Buick Skylark Gran Sport, GS and GSX | Unknown |
| GS: Black, vinyl | 188* | Buick Skylark Gran Sport, GS and GSX | Unknown |
| GS: Blue, vinyl | 121 | Buick Skylark Gran Sport, GS and GSX | Unknown |
| GS: Blue, vinyl | 181 | Buick Skylark Gran Sport, GS and GSX | Unknown |
| GS: Burnished Saddle, vinyl | 179# | Buick Skylark Gran Sport, GS and GSX | Unknown |
| GS: Burnished Saddle, vinyl | 189* | Buick Skylark Gran Sport, GS and GSX | Unknown |
| GS: Green, vinyl | 170# | Buick Skylark Gran Sport, GS and GSX | Unknown |
| GS: Pearl White, vinyl | 175# | Buick Skylark Gran Sport, GS and GSX | Unknown |
| GS: Pearl White, vinyl | 185* | Buick Skylark Gran Sport, GS and GSX | Unknown |
| GS: Saddle, vinyl | 176# | Buick Skylark Gran Sport, GS and GSX | Unknown |
| GS: Sandalwood, vinyl | 124 | Buick Skylark Gran Sport, GS and GSX | Unknown |
| Vinyl bench (standard): Burnished Saddle | 659 | Buick Riviera | Unknown |
| Vinyl bench (standard): Green | 650 | Buick Riviera | Unknown |
| Vinyl bench (standard): Sandalwood | 654 | Buick Riviera | Unknown |
| Vinyl buckets (optional): Black | 698 | Buick Riviera | Unknown |
| Vinyl buckets (optional): Burnished Saddle | 699 | Buick Riviera | Unknown |
| Vinyl buckets (optional): Pearl White | 695 | Buick Riviera | Unknown |
| Vinyl buckets (standard): Black | 668 | Buick Riviera | Unknown |
| Vinyl buckets (standard): Saddle | 666 | Buick Riviera | Unknown |
| Vinyl notchback bench (optional): Black | 688 | Buick Riviera | Unknown |
| Vinyl notchback bench (optional): Blue | 681 | Buick Riviera | Unknown |
| Vinyl notchback bench (optional): Green | 680 | Buick Riviera | Unknown |
| Vinyl notchback bench (optional): Saddle | 686 | Buick Riviera | Unknown |
| Vinyl notchback bench (optional): Sandalwood | 684 | Buick Riviera | Unknown |
| Wildcat Custom 2-Door Hardtop: Black, vinyl | 468# | Buick Wildcat | Unknown |
| Wildcat Custom 2-Door Hardtop: Black, vinyl | 478* | Buick Wildcat | Unknown |
| Wildcat Custom 2-Door Hardtop: Green, vinyl | 460# | Buick Wildcat | Unknown |
| Wildcat Custom 2-Door Hardtop: Pearl White, vinyl | 465# | Buick Wildcat | Unknown |
| Wildcat Custom 2-Door Hardtop: Saddle, vinyl | 466# | Buick Wildcat | Unknown |
| Wildcat Custom 4-Door Hardtop: Black, cloth and vinyl | 438# | Buick Wildcat | Unknown |
| Wildcat Custom 4-Door Hardtop: Black, vinyl | 468# | Buick Wildcat | Unknown |
| Wildcat Custom 4-Door Hardtop: Green, vinyl | 460# | Buick Wildcat | Unknown |
| Wildcat Custom 4-Door Hardtop: Pearl White, vinyl | 465# | Buick Wildcat | Unknown |
| Wildcat Custom 4-Door Hardtop: Red, vinyl | 466# | Buick Wildcat | Unknown |
| Wildcat Custom 4-Door Hardtop: Sandalwood, cloth and vinyl | 434# | Buick Wildcat | Unknown |
| Wildcat Custom Convertible: Black, vinyl | 468# | Buick Wildcat | Unknown |
| Wildcat Custom Convertible: Pearl White, vinyl | 465# | Buick Wildcat | Unknown |
Each trim links to the model year page(s) that recorded it. A trim recorded on more than one model shared this year's corporate-wide offering.