Interior trims
1962 Ford
1962 Ford factory interior trims: 25 sourced across 1 model, with codes and per-trim production where recorded.
25 trims · 1 source
Trims
| Trim | Code | Offered on | Production |
|---|---|---|---|
| Black / Black; crinkle-grain all-vinyl bolsters and inserts | 56 | Ford Thunderbird | Unknown |
| Black / Black; genuine leather bolsters and inserts | 86 | Ford Thunderbird | Unknown |
| Black / Medium Gray; crinkle grain vinyl bolsters and nylon Bedford cord inserts | 76 | Ford Thunderbird | Unknown |
| Convertible top: Black; all exterior colors except Fieldstone Tan Metallic; satin-grained vinyl with black lining and top frame | 1 | Ford Thunderbird | Unknown |
| Convertible top: Blue; available only with Blue interiors; satin-grained vinyl with black lining and top frame | 3 | Ford Thunderbird | Unknown |
| Convertible top: White; all interior and exterior color combinations; satin-grained vinyl with black lining and top frame | 2 | Ford Thunderbird | Unknown |
| Landau vinyl roof: Black; available with all interior and exterior color combinations; long-grained (Cobra grain) vinyl | A | Ford Thunderbird | Unknown |
| Landau vinyl roof: White; available with all interior and exterior color combinations; long-grained (Cobra grain) vinyl | B | Ford Thunderbird | Unknown |
| Light Blue / Dark Blue; crinkle grain vinyl bolsters and nylon Bedford cord inserts | 72 | Ford Thunderbird | Unknown |
| Light Blue Metallic / Light Blue Metallic; genuine leather bolsters and inserts | 82 | Ford Thunderbird | Unknown |
| Light Pearl Beige / Light Pearl Beige; crinkle-grain all-vinyl bolsters and inserts | 54 | Ford Thunderbird | Unknown |
| Light Pearl Beige / Light Pearl Beige; genuine leather bolsters and inserts | 84 | Ford Thunderbird | Unknown |
| Light Pearl Beige / Medium Beige; crinkle grain vinyl bolsters and nylon Bedford cord inserts | 74 | Ford Thunderbird | Unknown |
| Light Silver Blue Metallic (Gray) / Medium Silver (as printed); crinkle grain vinyl bolsters and nylon Bedford cord inserts | 70 | Ford Thunderbird | Unknown |
| Light Silver Blue Metallic / Light Silver Blue Metallic (Gray); genuine leather bolsters and inserts | 80 | Ford Thunderbird | Unknown |
| Medium Blue Metallic / Medium Blue Metallic; crinkle-grain all-vinyl bolsters and inserts | 52 | Ford Thunderbird | Unknown |
| Medium Chestnut Metallic / Medium Chestnut Metallic; crinkle-grain all-vinyl bolsters and inserts | 59 | Ford Thunderbird | Unknown |
| Medium Chestnut Metallic / Medium Chestnut Metallic; genuine leather bolsters and inserts | 89 | Ford Thunderbird | Unknown |
| Medium Green Metallic / Medium Green Metallic; crinkle-grain all-vinyl bolsters and inserts | 53 | Ford Thunderbird | Unknown |
| Medium Silver Blue Metallic (Gray) / Medium Silver Blue Metallic (Gray); crinkle-grain all-vinyl bolsters and inserts | 50 | Ford Thunderbird | Unknown |
| Medium Turquoise / Medium Turquoise; crinkle grain vinyl bolsters and nylon Bedford cord inserts | 77 | Ford Thunderbird | Unknown |
| Medium Turquoise Metallic / Medium Turquoise Metallic; crinkle-grain all-vinyl bolsters and inserts | 57 | Ford Thunderbird | Unknown |
| Medium Turquoise Metallic / Medium Turquoise Metallic; genuine leather bolsters and inserts | 87 | Ford Thunderbird | Unknown |
| Red / Red; crinkle-grain all-vinyl bolsters and inserts | 55 | Ford Thunderbird | Unknown |
| Red / Red; genuine leather bolsters and inserts | 85 | Ford Thunderbird | Unknown |
Each trim links to the model year page(s) that recorded it. A trim recorded on more than one model shared this year's corporate-wide offering.