Paint codes
1971 Plymouth
1971 Plymouth factory colors: 54 sourced across 4 models, with codes and per-color production where recorded.
54 colors · 25 sources
Colors
| Color | Code | Offered on | Production |
|---|---|---|---|
| Amber Sherwood | F3 | Plymouth Barracuda and 'Cuda | Unknown |
| Amber Sherwood Metallic | GF3 | Plymouth Duster 340 and 360, Plymouth GTX, Belvedere and Satellite, Plymouth Road Runner | Unknown |
| Autumn Bronze | K6 | Plymouth Barracuda and 'Cuda | Unknown |
| Autumn Bronze Metallic | GK6 | Plymouth Duster 340 and 360, Plymouth GTX, Belvedere and Satellite, Plymouth Road Runner | Unknown |
| Bahama Yellow | L5 | Plymouth Barracuda and 'Cuda | Unknown |
| Bahama Yellow (extra cost) | EL5 | Plymouth GTX, Belvedere and Satellite, Plymouth Road Runner | Unknown |
| Bahama Yellow (made a special extra-cost colour in January 1971) | EL5 | Plymouth Duster 340 and 360 | Unknown |
| Black Velvet | X9 | Plymouth Barracuda and 'Cuda | Unknown |
| C-pillar/roof strobe stripe, Road Runner only: white / black / gold (optional) | V8W / V8X / V8Y | Plymouth Road Runner | Unknown |
| Citron Yella | Y3 | Plymouth Barracuda and 'Cuda | Unknown |
| Curious Yellow | GY3 | Plymouth Duster 340 and 360 | Unknown |
| Curious Yellow (extra cost) | GY3 | Plymouth GTX, Belvedere and Satellite, Plymouth Road Runner | Unknown |
| Evening Blue | B7 | Plymouth Barracuda and 'Cuda | Unknown |
| Evening Blue Metallic | GB7 | Plymouth GTX, Belvedere and Satellite, Plymouth Road Runner | Unknown |
| Evening Blue Metallic (cancelled for Valiant/Duster in a January 1971 change) | GB7 | Plymouth Duster 340 and 360 | Unknown |
| Formal Black | TX9 | Plymouth Duster 340 and 360, Plymouth GTX, Belvedere and Satellite, Plymouth Road Runner | Unknown |
| Full vinyl roof: black / white / green / gold (extra cost) | V1X / V1W / V1F / V1Y | Plymouth Duster 340 and 360 | Unknown |
| Glacial Blue Metallic | GB2 | Plymouth Duster 340 and 360, Plymouth GTX, Belvedere and Satellite, Plymouth Road Runner | Unknown |
| Gold Leaf | Y8 | Plymouth Barracuda and 'Cuda | Unknown |
| Gold Leaf Metallic | GY8 | Plymouth Duster 340 and 360, Plymouth GTX, Belvedere and Satellite, Plymouth Road Runner | Unknown |
| Gunmetal Gray | A4 | Plymouth Barracuda and 'Cuda | Unknown |
| Hemi Orange | V2 | Plymouth Barracuda and 'Cuda | Unknown |
| Hood and fenders transverse stripe, optional on GTX: white / black / gold | V8W / V8X / V8Y | Plymouth GTX, Belvedere and Satellite | Unknown |
| In Violet Metallic | FC7 | Plymouth Duster 340 and 360 | Unknown |
| In-Violet Metallic (extra cost) | FC7 | Plymouth GTX, Belvedere and Satellite, Plymouth Road Runner | Unknown |
| Ivy Green | F7 | Plymouth Barracuda and 'Cuda | Unknown |
| Lemon Twist (extra cost; released for all 1971 Plymouths in a January 1971 change) | FY1 | Plymouth Duster 340 and 360 | Unknown |
| Lemon Twist (extra cost; released mid-year for all 1971 Plymouths) | FY1 | Plymouth GTX, Belvedere and Satellite, Plymouth Road Runner | Unknown |
| Light Blue | B2 | Plymouth Barracuda and 'Cuda | Unknown |
| Lower body side stripe, standard on GTX: white / black / gold | V7W / V7X / V7Y | Plymouth GTX, Belvedere and Satellite | Unknown |
| Plum Crazy | C7 | Plymouth Barracuda and 'Cuda | Unknown |
| Rally Red | E5 | Plymouth Barracuda and 'Cuda | Unknown |
| Rallye Red | FE5 | Plymouth Duster 340 and 360, Plymouth GTX, Belvedere and Satellite, Plymouth Road Runner | Unknown |
| Rear bumper and valance tape treatment, flat black (optional) | M75 | Plymouth GTX, Belvedere and Satellite | Unknown |
| Rear bumper and valance tape treatment, flat black (optional, GTX and Road Runner) | M75 | Plymouth Road Runner | Unknown |
| Sassy Grass Green | FJ6 | Plymouth Duster 340 and 360 | Unknown |
| Sassy Grass Green (extra cost) | FJ6 | Plymouth GTX, Belvedere and Satellite, Plymouth Road Runner | Unknown |
| Sassy Green | J6 | Plymouth Barracuda and 'Cuda | Unknown |
| Sherwood Green Metallic | GF7 | Plymouth Duster 340 and 360, Plymouth GTX, Belvedere and Satellite, Plymouth Road Runner | Unknown |
| Sno White | W3 | Plymouth Barracuda and 'Cuda | Unknown |
| Sno White | GW3 | Plymouth GTX, Belvedere and Satellite, Plymouth Road Runner | Unknown |
| Sno-White | GW3 | Plymouth Duster 340 and 360 | Unknown |
| Tape stripes, black or white: V6 belt line (standard, Duster 340 only) or character line (optional, Duster); V8 lower deck lid (standard Duster 340, optional Duster) | V6X / V6W, V8X / V8W | Plymouth Duster 340 and 360 | Unknown |
| Tawny Gold | Y9 | Plymouth Barracuda and 'Cuda | Unknown |
| Tawny Gold Metallic | GY9 | Plymouth Duster 340 and 360, Plymouth GTX, Belvedere and Satellite, Plymouth Road Runner | Unknown |
| Top Banana | Y1 | Plymouth Barracuda and 'Cuda | Unknown |
| Tor-Red | EV2 | Plymouth Duster 340 and 360 | Unknown |
| Tor-Red (extra cost) | EV2 | Plymouth GTX, Belvedere and Satellite, Plymouth Road Runner | Unknown |
| True Blue | B5 | Plymouth Barracuda and 'Cuda | Unknown |
| True Blue Metallic | GB5 | Plymouth Duster 340 and 360, Plymouth GTX, Belvedere and Satellite, Plymouth Road Runner | Unknown |
| Tunisian Tan | T2 | Plymouth Barracuda and 'Cuda | Unknown |
| Tunisian Tan Metallic | GT2 | Plymouth Duster 340 and 360, Plymouth GTX, Belvedere and Satellite, Plymouth Road Runner | Unknown |
| Vinyl roof: full (V1) or canopy (V4, Sebring Plus and Road Runner hardtops only), in green (F), gold (Y), black (X) or white (W) | V1 / V4 | Plymouth Road Runner | Unknown |
| Winchester Gray Metallic | GA4 | Plymouth Duster 340 and 360, Plymouth GTX, Belvedere and Satellite, Plymouth Road Runner | Unknown |
Each color links to the model year page(s) that recorded it. A color recorded on more than one model shared this year's corporate palette.