Interior trims
1970 Plymouth
1970 Plymouth factory interior trims: 43 sourced across 4 models, with codes and per-trim production where recorded.
43 trims · 15 sources
Trims
| Trim | Code | Offered on | Production |
|---|---|---|---|
| Bench seat, vinyl, black (hardtop only) | H4X9 | Plymouth Barracuda and 'Cuda | Unknown |
| Bench seat, vinyl, blue (hardtop only; center armrest; not with manual transmission) | H4B5 | Plymouth Barracuda and 'Cuda | Unknown |
| Bench seat, vinyl, green (hardtop only) | H4F8 | Plymouth Barracuda and 'Cuda | Unknown |
| Bench seat, vinyl, white and black (hardtop only) | H4XW | Plymouth Barracuda and 'Cuda | Unknown |
| Bench seat, vinyl, white and blue (hardtop only) | H4BW | Plymouth Barracuda and 'Cuda | Unknown |
| Bench seat, vinyl, white and green (hardtop only) | H4FW | Plymouth Barracuda and 'Cuda | Unknown |
| Bucket seats, vinyl, black | H6X9 | Plymouth Barracuda and 'Cuda | Unknown |
| Bucket seats, vinyl, blue (Barracuda and 'Cuda) | H6B5 | Plymouth Barracuda and 'Cuda | Unknown |
| Bucket seats, vinyl, green | H6F8 | Plymouth Barracuda and 'Cuda | Unknown |
| Bucket seats, vinyl, red | H6E4 | Plymouth Barracuda and 'Cuda | Unknown |
| Bucket seats, vinyl, tan | H6T5 | Plymouth Barracuda and 'Cuda | Unknown |
| Bucket seats, vinyl, white and black | H6XW | Plymouth Barracuda and 'Cuda | Unknown |
| Bucket seats, vinyl, white and blue | H6BW | Plymouth Barracuda and 'Cuda | Unknown |
| Bucket seats, vinyl, white and green | H6FW | Plymouth Barracuda and 'Cuda | Unknown |
| Bucket seats, vinyl, white and red | H6EW | Plymouth Barracuda and 'Cuda | Unknown |
| Cloth-and-vinyl bench seat with center armrest, GTX: blue, burnt orange, black | P3B5 / P3K4 / P3X9 | Plymouth GTX, Belvedere and Satellite | Unknown |
| Custom interior: cloth-and-vinyl bench seat with carpets, Duster, Duster 340 and sedan: blue / green / black | L1B7 / L1F8 / L1X9 | Plymouth Duster 340 and 360 | Unknown |
| Custom interior: vinyl bench seat with center armrest and carpets: blue / red / green / tan / black | L4B7 / L4E4 / L4F8 / L4T5 / L4X9 | Plymouth Duster 340 and 360 | Unknown |
| Custom interior: vinyl bucket seats with carpets, Duster and Duster 340 only: white and blue / white and red / white and black / black (second colour on carpet, instrument panel, steering wheel and headlining) | L6BW / L6EW / L6XW / L6X9 | Plymouth Duster 340 and 360 | Unknown |
| Gran Coupe 2-door hardtop, cloth and vinyl, black (credit option) | P5X9 | Plymouth Barracuda and 'Cuda | Unknown |
| Gran Coupe 2-door hardtop, cloth and vinyl, burnt orange (credit option) | P5K4 | Plymouth Barracuda and 'Cuda | Unknown |
| Gran Coupe deluxe bucket seats, vinyl, black frost | P6A8 | Plymouth Barracuda and 'Cuda | Unknown |
| Gran Coupe deluxe buckets, vinyl, blue | P6B5 | Plymouth Barracuda and 'Cuda | Unknown |
| Gran Coupe deluxe buckets, vinyl, burnt orange | P6K4 | Plymouth Barracuda and 'Cuda | Unknown |
| Gran Coupe deluxe buckets, vinyl, gold and black | P6XY | Plymouth Barracuda and 'Cuda | Unknown |
| Gran Coupe deluxe buckets, vinyl, green | P6F8 | Plymouth Barracuda and 'Cuda | Unknown |
| Gran Coupe deluxe buckets, vinyl, red | P6E4 | Plymouth Barracuda and 'Cuda | Unknown |
| Gran Coupe deluxe buckets, vinyl, tan | P6T5 | Plymouth Barracuda and 'Cuda | Unknown |
| Gran Coupe deluxe buckets, vinyl, white and black | P6XW | Plymouth Barracuda and 'Cuda | Unknown |
| Gran Coupe deluxe buckets, vinyl, white and blue | P6BW | Plymouth Barracuda and 'Cuda | Unknown |
| Gran Coupe deluxe buckets, vinyl, white and green | P6FW | Plymouth Barracuda and 'Cuda | Unknown |
| Gran Coupe deluxe buckets, vinyl, white and red | P6EW | Plymouth Barracuda and 'Cuda | Unknown |
| Leather bucket seats, black (Barracuda, Gran Coupe, 'Cuda; extra cost) | PRX9 | Plymouth Barracuda and 'Cuda | Unknown |
| Leather bucket seats, tan (extra cost) | PRT5 | Plymouth Barracuda and 'Cuda | Unknown |
| Leather bucket seats, white and black (extra cost) | PRXW | Plymouth Barracuda and 'Cuda | Unknown |
| Vinyl bench seat, Duster and Duster 340 (standard on Duster 340; the '4-place vinyl trim' of the Duster trim groups): blue / green / black | D2B7 / D2F8 / D2X9 | Plymouth Duster 340 and 360 | Unknown |
| Vinyl bench seat, Duster and Valiant sedan: blue / green / black (not with trim groups A21, A22 or A23 on the Duster) | L2B7 / L2F8 / L2X9 | Plymouth Duster 340 and 360 | Unknown |
| Vinyl bench seat, Road Runner convertible: blue, burnt orange, black, white and blue, white and burnt orange, white and black | H2B5 / H2K4 / H2X9 / H2BW / H2KW / H2XW | Plymouth Road Runner | Unknown |
| Vinyl bench seat, Road Runner coupe without Decor Group: blue, tan, charcoal (black) | M2B5 / M2T5 / M2X9 | Plymouth Road Runner | Unknown |
| Vinyl bench seat, standard Road Runner coupe and hardtop: blue, green, burnt orange, tan, black, white and blue, white and burnt orange, white and black (coupe only with A87 Decor Group) | H2B5 / H2F8 / H2K4 / H2T5 / H2X9 / H2BW / H2KW / H2XW | Plymouth Road Runner | Unknown |
| Vinyl bucket seats (extra cost), Road Runner convertible: blue, burnt orange, white and blue, white and burnt orange, charcoal and black, white and black | P6B5 / P6K4 / P6BW / P6KW / P6XA / P6XW | Plymouth Road Runner | Unknown |
| Vinyl bucket seats (extra cost), Road Runner coupe with A87 or hardtop: blue, green, burnt orange, tan, white and blue, white and burnt orange, charcoal and black, white and black, gold and black | P6B5 / P6F8 / P6K4 / P6T5 / P6BW / P6KW / P6XA / P6XW / P6XY | Plymouth Road Runner | Unknown |
| Vinyl bucket seats, GTX: blue, green, burnt orange, tan, white and blue, white and burnt orange, charcoal and black, white and black, gold and black | P6B5 / P6F8 / P6K4 / P6T5 / P6BW / P6KW / P6XA / P6XW / P6XY | Plymouth GTX, Belvedere and Satellite | Unknown |
Each trim links to the model year page(s) that recorded it. A trim recorded on more than one model shared this year's corporate-wide offering.