Paint codes
1964 Ford
1964 Ford factory colors: 43 sourced across 2 models, with codes and per-color production where recorded.
43 colors · 2 sources
Colors
| Color | Code | Offered on | Production |
|---|---|---|---|
| Arcadian Blue (Also a Lincoln color) (1226 Light Blue) | F | Ford Thunderbird | Unknown |
| Brittany Blue (Also a Lincoln color) (1624 Medium Blue Metallic) | Q | Ford Thunderbird | Unknown |
| Cascade Green | S | Ford Galaxie | Unknown |
| Cascade Green (Also a Lincoln color) (1453 Dark Green Metallic) | S | Ford Thunderbird | Unknown |
| Caspian Blue | H | Ford Galaxie | Unknown |
| Caspian Blue (Also a Lincoln color) (1544 Dark Blue Metallic) | H | Ford Thunderbird | Unknown |
| Chantilly Beige | Z | Ford Galaxie | Unknown |
| Chantilly Beige (1630 Medium Beige Metallic) | Z | Ford Thunderbird | Unknown |
| Diamond Blue (Also a Lincoln color) (921 Platinum) | N | Ford Thunderbird | Unknown |
| Dynasty Green | D | Ford Galaxie | Unknown |
| Dynasty Green (Special Order) (1625 Dark Green Metallic) | D | Ford Thunderbird | Unknown |
| Florentine Green (1635 Medium Green/Gold) | I | Ford Thunderbird | Unknown |
| Guardsman Blue | F | Ford Galaxie | Unknown |
| Navaho Beige | T | Ford Galaxie | Unknown |
| Navaho Beige (1631 Light Beige) | T | Ford Thunderbird | Unknown |
| Pagoda Green | B | Ford Galaxie | Unknown |
| Pagoda Green (1638 Bright Turquoise Metallic) | B | Ford Thunderbird | Unknown |
| Patrician Green (Also a Lincoln color) (1070 Medium Turquoise Metallic) | U | Ford Thunderbird | Unknown |
| Phoenician Yellow | R | Ford Galaxie | Unknown |
| Phoenician Yellow (1633 Yellow) | R | Ford Thunderbird | Unknown |
| Prairie Bronze | P | Ford Galaxie | Unknown |
| Prairie Bronze (Added mid-year; Lincoln/Mercury color) (1738 Palomino Metallic (Gold)) | P | Ford Thunderbird | Unknown |
| Prairie Tan | G | Ford Galaxie | Unknown |
| Prairie Tan (Discontinued mid-year) (1636 Medium Tan) | G | Ford Thunderbird | Unknown |
| Princeton Gray (Special Order) (1620 Dark Gray Metallic) | C | Ford Thunderbird | Unknown |
| Rangoon Red | J | Ford Galaxie | Unknown |
| Rangoon Red (1515 Red) | J | Ford Thunderbird | Unknown |
| Raven Black | A | Ford Galaxie | Unknown |
| Raven Black (1724 Black) | A | Ford Thunderbird | Unknown |
| Rose Beige | W | Ford Galaxie | Unknown |
| Rose Beige Metallic (Also a Lincoln color) (1555 Pink Metallic (Lavender)) | W | Ford Thunderbird | Unknown |
| Samoan Coral | L | Ford Galaxie | Unknown |
| Samoan Coral (1637 Bittersweet (Pink/Copper)) | L | Ford Thunderbird | Unknown |
| Silver Green (Also a Lincoln color) (1629 Light Gray/Green Metallic) | O | Ford Thunderbird | Unknown |
| Silver Mink (Also a Lincoln color) (1446 Light Gray Metallic) | E | Ford Thunderbird | Unknown |
| Silversmoke Gray | K | Ford Galaxie | Unknown |
| Skylight Blue | Y | Ford Galaxie | Unknown |
| Sunlight Yellow | V | Ford Galaxie | Unknown |
| Sunlight Yellow (Added mid-year; Lincoln/Mercury color) (1729 Bright Light Yellow) | V | Ford Thunderbird | Unknown |
| Vintage Burgundy | X | Ford Galaxie | Unknown |
| Vintage Burgundy (1632 Maroon Metallic) | X | Ford Thunderbird | Unknown |
| Wimbledon White | M | Ford Galaxie | Unknown |
| Wimbledon White (1619 White) | M | Ford Thunderbird | Unknown |
Each color links to the model year page(s) that recorded it. A color recorded on more than one model shared this year's corporate palette.