General Motors option code
C50
C50: a General Motors factory option code reused for more than one part across 1964–1979 and 4 models — see the table for what it named each year, with installs and price where a source states them.
General Motors reused this code for more than one part over the years — read the "as named that year" column for what it meant on each row rather than assuming one meaning throughout.
4 models · 16 model years · 17 sources
Every sourced appearance
| Year | Model | As named that year | Price | Installs |
|---|---|---|---|---|
| 1964 | Chevrolet Chevelle and Malibu SS | Rear Window Defroster and Defogger RPO | $21.55 | 1,667 Reported |
| 1964 | Oldsmobile Starfire | Defroster, rear window (Starfire coupe) RPO | $21.52 | Unknown |
| 1965 | Chevrolet Chevelle and Malibu SS | Rear window defroster RPO | $21.55 | 1,667 Reported |
| 1965 | Chevrolet Chevy II and Nova | Rear window defroster (sedans and sport coupes) RPO | $21.05 | Unknown |
| 1965 | Oldsmobile Starfire | Window defroster, rear (except convertible) RPO | $21.52 | Unknown |
| 1966 | Chevrolet Chevelle and Malibu SS | Rear window defroster - sedans & sport coupe only RPO | $21.10 | 5,089 Reported |
| 1966 | Chevrolet Chevy II and Nova | Rear window defroster (except wagons) RPO | Unknown | Unknown |
| 1966 | Oldsmobile Starfire | Window defroster, rear RPO | $21.06 | Unknown |
| 1967 | Chevrolet Chevelle and Malibu SS | Rear window defroster - n/a w/stereo tape system. RPO | $21.10 | 7,417 Reported |
| 1967 | Chevrolet Chevy II and Nova | Rear window defroster (except wagons) RPO | Unknown | Unknown |
| 1968 | Chevrolet Chevelle and Malibu SS | Rear window defroster RPO | $21.10 | 8,301 Reported |
| 1968 | Chevrolet Chevy II and Nova | Rear window defroster RPO | $21.10 | Unknown |
| 1969 | Chevrolet Chevelle and Malibu SS | Rear Window Defroster RPO | $22.15 | 15,372 Reported |
| 1970 | Chevrolet Chevelle and Malibu SS | Rear Window Defogger RPO | $26.35 | 39,953 Reported |
| 1970 | Pontiac Firebird and Trans Am | Rear Window Defogger (Blower driven) (sales code 541) RPO/UPC | $26.33 | Unknown |
| 1971 | Chevrolet Chevelle and Malibu SS | Rear Defroster, Coupe/Sedan / Rear Defroster, Convertible RPO | $31.60 | 36,416 Reported |
| 1971 | Chevrolet Chevy II and Nova | Rear window defroster, forced-air RPO | $31.60 | Unknown |
| 1971 | Pontiac Firebird and Trans Am | Rear Window Defogger (sales code 541) RPO/UPC | $31.60 | Unknown |
| 1972 | Chevrolet Chevelle and Malibu SS | Rear Defroster, Coupe/Sedan / Rear Defroster, Convertible (13637 - June) RPO | $31.60 | 45,131 Reported |
| 1972 | Chevrolet Chevy II and Nova | Rear window defroster, forced-air RPO | $32.65 | Unknown |
| 1972 | Pontiac Firebird and Trans Am | Rear Window Defogger (sales code 541) RPO/UPC | $31 | Unknown |
| 1973 | Chevrolet Chevelle and Malibu SS | Rear window defogger RPO | Unknown | 98,607 Reported |
| 1973 | Chevrolet Chevy II and Nova | Rear window defogger, forced-air RPO | $31 | Unknown |
| 1973 | Pontiac Firebird and Trans Am | Rear Window Defogger(Blower) (sales code 541) RPO/UPC | $31 | Unknown |
| 1974 | Chevrolet Chevelle and Malibu SS | Rear window defogger RPO | $36 | Unknown |
| 1974 | Chevrolet Chevy II and Nova | Rear window defogger, forced-air RPO | $36 | Unknown |
| 1974 | Pontiac Firebird and Trans Am | Electric Rear Window Defogger (Blower) (sales code 592) RPO/UPC | $64 | Unknown |
| 1975 | Chevrolet Chevelle and Malibu SS | Rear window defogger RPO | $41 | Unknown |
| 1975 | Chevrolet Chevy II and Nova | Rear window defogger, forced-air RPO | $41 | Unknown |
| 1975 | Pontiac Firebird and Trans Am | Rear Window Defogger (sales code 594) RPO/UPC | $41 | Unknown |
| 1976 | Chevrolet Chevy II and Nova | Rear window defogger, forced-air RPO | $43 | Unknown |
| 1976 | Pontiac Firebird and Trans Am | Rear Window Defogger (sales code 462) RPO/UPC | $48 | Unknown |
| 1977 | Chevrolet Chevelle and Malibu SS | Rear window defogger RPO | $48 | Unknown |
| 1977 | Chevrolet Chevy II and Nova | Rear window defogger, forced-air RPO | $48 | Unknown |
| 1978 | Chevrolet Chevy II and Nova | Rear window defogger, forced-air RPO | $53 | Unknown |
| 1979 | Chevrolet Chevy II and Nova | Rear window defogger, forced-air RPO | $55 | Unknown |
Every row traces to the source it links from on that model's own year page; this table only collects them in one place.